| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Yardage | 394 | 252 | 501 | 476 | 592 | 495 | 187 | 440 | 482 | 415 | 157 | 469 | 371 | 520 | 409 | 614 | 176 | 490 | |
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 74 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 71 |
Last Updated: 2026-06-20 14:40:02